OptiCut200 Elite, 2007
Линия оптимизации раскроя древесины типа ОptiCut 200 Elite
длина на входе до 6,3 м
Технические данные ОptiCut 200: | ||
Размеры обрабатываемых заготовок: | ||
Входная длина заготовок | мин/макс | 400 – 6300 мм |
Входная ширина заготовок | мин/макс | 30 – 260 мм |
Толщина заготовок | мин/макс | 12 – 80 мм |
Поперечное сечение древесины (в основном прямоугольное) |
макс | 200 х 60 мм |
Номинальное при диаметре пилы 500 мм | макс | 260 х 12 мм |
посадочный диаметр пилы 30 мм, 3600об/мин | макс | 160х 80 мм |
Фиксир. длина после пилы с автоматич. шахтой для удаления отходов |
мин | 140 мм |
Фиксированная длина в конце доски | мин | 140 мм |
Кривизна заготовок во всех направлениях | макс. | 10мм на метр длины |
Допуск по толщине | +/- 3 мм | |
Допуск торцовочного реза | +/-0,8-1,5 мм | |
при обработке пиломатериала с минимальным содержании смолы и одинаково ровной поверхностью мин. допуск до 1м фиксированной длины макс. допуск при более длинных заготовках до 2,5 м |
||
Порода древесины | мягкие и твёрдые породы древесины | |
Производительность установки | ||
Скорость подачи, бесступенчатая регулировка |
макс. 240 м/мин. | |
на разрез/такт | 0,7-1,2 сек. | |
Для определения практической производительности за день необходимо произвести расчет с учетом производственных показателей клиента в зависимости от фактора эффективности | ||
Рабочая высота всей установки | 1200 мм |
Диаграмма производительности OptiCut 200 Elite
Подключение установки: | |
Мощность двигателя пилы | 7,5 кВт |
Мощность двигателя подачи | 4 кВт |
Рабочее напряжение | 400 В / 50 Гц |
Колебания напряжения | макс. 5% |
Расход воздуха | около 1200 Нл/мин |
Рабочее давление | 8 бар |
Скорость вытяжки | 30 м/сек |
Основной цвет установки | галечно-серый RAL 7032 |
а также | синий NCS 5030-R 80 B |
Описание OptiCut 200 Elit
Поз.1 | Загрузочная и маркировочная станция, приводная, с боковыми столами для 2-х маркировщиков, длина 5 м |
Поз.2 | Транспортер к торцовочной пиле, независимый от пилы, с приводным сервомотором, для уменьшения расстояния между двумя, следующими друг за другом досками, общая длина до пилы 7 м |
Поз.3 | Станция измерения длины со встроенной флуоресцентной камерой для 3-х степеней качества |
Поз.4 | Оптимизационная торцовочная пила OptiCut 200, вкл. 1 пильный диск со встроенным поддувом для отходов, эл. переключателем для настройки по высоте верхних прижимных вальцов, графическим вводным терминалом, дисплеем ¼ VGA , с числовым блоком и функциональными клавишами, с пакетом программного обеспечения OptiCom для управления установкой.Возможности:16 групп продуктов8 степеней качества800 фиксированных длинмах. 200 фиксированных длин в группе статистики |
Поз.5 | Встроенная шахта для отходовЭлектро-пневматическая, обеспечивает точную отсортировку отходов, встроена прямо в пилу, без приводного узла, связана со станцией сортировкиМакс. длина отходов ок. 120 мм |
Поз.6 | Транспортер на выходе в виде станции сортировки, приводной. Сортировка отдельных досок. Длина ленты 10 м |
Поз.7 | 7 сбрасывателя для установки на выходной транспортер сортировочной станции, для сбрасывания деталей (макс. Вес заготовки < 20кг) |
Поз.8 | USV (бесперебойное обеспечение питанием) в случае отключения электричества, а также для работы в условиях с большими колебаниями напряжения. Для сохранения данных статистики |
Поз. 9 | Рабочая высота 1200 мм. вместо 900 мм. |
Поз. 10 |
Сервопривод подъема и опускания пилы для увеличения производительности, и повышения качества реза. |